<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental</title>
	<atom:link href="http://www.schwingklub-dornach.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwingklub-dornach.ch</link>
	<description>seit 1921</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erster Kranzgewinn für von Arx Christian am BS Schwingertag</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/18/erster-kranzgewinn-fuer-von-arx-christian-am-bs-schwingertag/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/18/erster-kranzgewinn-fuer-von-arx-christian-am-bs-schwingertag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Erster Kranzgewinn für von Arx D.L. Der Baselstädtischer Schwingertag wurde wie jedes Jahr an Auffahrt durchgeführt, jedoch war der Austragungsort heuer auf dem Sportplatz Grendelmatte in Riehen. Unser Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental war ebenfalls mit fünf gut trainierten Schwingern vertreten. Darunter auch &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/18/erster-kranzgewinn-fuer-von-arx-christian-am-bs-schwingertag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_516" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-516" title="Erster Kranz" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0143-1024x1022.jpg" alt="Erster Kranz" width="640" height="638" /><p class="wp-caption-text">Erster Kranz</p></div>
<div class="mceTemp">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Erster Kranzgewinn für von Arx</span></strong></p>
<p>D.L. Der Baselstädtischer Schwingertag wurde wie jedes Jahr an Auffahrt durchgeführt, jedoch war der Austragungsort heuer auf dem Sportplatz Grendelmatte in Riehen. Unser Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental war ebenfalls mit fünf gut trainierten Schwingern vertreten. Darunter auch Christian von Arx aus Büsserach der bereits als potenzieller Kranzanwärter galt. Im ersten Gang bodigte er seinen Gegner mit einem Spezialschwung, einer Kombination aus Hüfter-Brienzer, nach kurzer Zeit mit der Bestnote ins Sägemehl. Der sehr intensive zweite Gang endete gestellt. Für seine nächsten vier Kontrahenten, alle gestandene Kranzschwinger brauchte er sehr viel Energie, jedoch konnte er sogar zwei von diesen mit seinem technisch einwandfreien „Inneren Haken“ mit der Note 10 ins Sägemehl betten.  Nur im vierten Gang musste er sich gegen David Schmid vom Schwingklub Fricktal geschlagen geben. Der letzte Gang endete wiederum gestellt jedoch mit der Note 9. Dank seiner super Leistung und dem tollen Endergebnis  durfte er seinen ersten Kranz entgegennehmen.</p>
<p><strong>Herzlichen Gratulation zur super Leistung!</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/18/erster-kranzgewinn-fuer-von-arx-christian-am-bs-schwingertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL Kant. Jungschwingertag 2012 Liestal</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/13/bl-kant-jungschwingertag-2012-liestal/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/13/bl-kant-jungschwingertag-2012-liestal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jungschwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vier Zweige für regionaler Schwingklub D.L. Am letzten Samstag standen sich rund 190 Nachwuchsschwinger am BL Kant. Jungschwingertag bei nasskaltem Wetter gegenüber. Dank dem  anhaltenden Regen konnte man auf dem Festgelände fast eine Schlammschlacht durchführen. Doch die Jungschwinger &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/13/bl-kant-jungschwingertag-2012-liestal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_510" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-510" title="Adrian in Action" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/05/IMG_95091-300x298.jpg" alt="Adrian in Action" width="300" height="298" /><p class="wp-caption-text">Adrian in Action</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Vier Zweige für regionaler Schwingklub</span></strong></p>
<p>D.L. Am letzten Samstag standen sich rund 190 Nachwuchsschwinger am BL Kant. Jungschwingertag bei nasskaltem Wetter gegenüber. Dank dem  anhaltenden Regen konnte man auf dem Festgelände fast eine Schlammschlacht durchführen. Doch die Jungschwinger vom Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental bodigten trotzdem so manchen Gegner. Erneut konnten sie vier begehrte  Zweige erkämpfen. Diese Auszeichnung erhalten nur knapp 30 % aller Teilnehmer.</p>
<p>Bei den Jüngsten zeigten wieder einmal Dario Christ aus Gempen und  Jonas Odermatt aus Liesberg eine tolle Leistung. Beide belegten mit je 56.50 Punkten den Rang 4 und durften einen Zweig entgegennehmen.</p>
<p>In der Kategorie 01/02 wurde der Liesberger Adrian Odermatt ebenfalls mit einem Zweig ausgezeichnet. Er brillierte mit insgesamt fünf gewonnenen Gänge am Schluss sogar auf dem 2.Platz.</p>
<p>Und bei den Ältesten zeigte Pascal Leutwyler aus Grellingen  wieder seine konstante  Leistung. Nach vier gewonnenen und einem gestelltem Gang und dem 3.Rang stand fest, dass auch er wieder einen Zweig mit nach Hause nehmen konnte. In diesem Jahr ist es für die Jahrgänge 95/96/97 erst recht wichtig so viele Zweige wie möglich zu erhalten. Denn nur gerade sieben Jungschwinger pro Jahrgang aus der ganzen Nordwestschweiz werden für den diesjährigen Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag qualifiziert. Wer schlussendlich an diesem grossartigen Ereignis teilnehmen darf, wird am NWS Nachwuchsschwingertag, der am 16.Juni in Grellingen stattfindet, bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/13/bl-kant-jungschwingertag-2012-liestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuger Kant.Schwingfest: erster Kranz für Freund!!</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/07/zuger-kant-schwingfest-erster-kranz-fuer-freund/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/07/zuger-kant-schwingfest-erster-kranz-fuer-freund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Kranz für Freund D.L. Am Zuger Kantonal Schwingfest vom letzten Sonntag durften ein paar auserwählte Aktivschwinger von unserem Schwingklub (Dorneck-Thierstein-Laufental) als Gast antreten.  An diesem Schwingfest mit Spitzenschwingern aus der Zentralschweiz war man eigentlich eher zurückhaltend betreffend den Erwartungen. Aber &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/07/zuger-kant-schwingfest-erster-kranz-fuer-freund/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_501" class="wp-caption alignnone" style="width: 607px"><img class="size-full wp-image-501" title="Die zwoi Beschte :-)" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/05/freundgrab1.jpg" alt="Die zwoi Beschte :-)" width="597" height="800" /><p class="wp-caption-text">Die zwoi Beschte :-)</p></div>
</div>
<p><strong>Kranz für Freund </strong></p>
<p>D.L. Am Zuger Kantonal Schwingfest vom letzten Sonntag durften ein paar auserwählte Aktivschwinger von unserem Schwingklub (Dorneck-Thierstein-Laufental) als Gast antreten.  An diesem Schwingfest mit Spitzenschwingern aus der Zentralschweiz war man eigentlich eher zurückhaltend betreffend den Erwartungen. Aber eine überaus geniale Glanzleistung legte Romeo Freund aus Bärschwil an den Tag. Bei den zwei ersten Gängen konnte er seine Kontrahenten souverän mit „Stöckli“ und „Buur von Stand“ ins Sägemehl betten. Klar war dann auch, dass sein nächster Gegner sicherlich ein Kranzer sein wird. Er griff dann im dritten Gang mit Müllestein Mike &#8211; ein Teilverbandskranzer- zusammen, den er dann auch im ersten Zug verlor. Auch beim nächsten wurde ihm gar nichts geschenkt, da er wiederum mit einem Teilverbandskranzer eingeteilt wurde. Sein Kontrahent hiess diesmal Philipp Schuler. Doch Freund wusste sich zu wehren und setzte sein technisches Können einwandfrei ein. Er gewann diesen in der letzten Sekunde nach hartem Kampf mit dem Bodenschwung  „Buur“. Im fünften Gang machte er es kurz: er zieht beim ersten Zusammengreifen den „Hüfter“  und gewinnt. Bei seinem letzten Gegner verletzte sich Romeo Freund beim ersten Zug an der Hüfte, kämpfte aber bis am Schluss bis zu einem gestellten weiter. Somit stand schon bald fest: Freund durfte von einer Ehrendame seinen ersten Kranz aufsetzen lassen.</p>
<p> <strong>Herzliche Gratulation zu dieser ehrwürdigen Auszeichnung!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/07/zuger-kant-schwingfest-erster-kranz-fuer-freund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsschwinget Oberdorf/ Berner Juras.Jungschwingertag/Schachenschwinget</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/02/fruehjahrsschwinget-1-mai-oberdorf/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/02/fruehjahrsschwinget-1-mai-oberdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jungschwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Weitere Spitzenplatzierungen D.L. Der Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental war in dieser Woche gleich an drei Schwingfeste überaus erfolgreich vertreten. Frühlingsschwinget  Am Frühlingsschwingfest in Oberdorf bewies der Nachwuchs erneut Bestleistungen. Bei den Jüngsten stand Patrick Oehler aus Dittingen nach fünf gewonnenen &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/02/fruehjahrsschwinget-1-mai-oberdorf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_497" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-497" title="Festsieger Jan Haymoz" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9262-300x300.jpg" alt="Festsieger Jan Haymoz" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Festsieger Jan Haymoz</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Weitere Spitzenplatzierungen</span></strong></p>
<p><strong>D.L. Der Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental war in dieser</strong> <strong>Woche gleich an drei Schwingfeste überaus erfolgreich vertreten.</strong></p>
<p><strong>Frühlingsschwinget</strong></p>
<p><strong> </strong>Am Frühlingsschwingfest in Oberdorf bewies der Nachwuchs erneut Bestleistungen. Bei den Jüngsten stand Patrick Oehler aus Dittingen nach fünf gewonnenen Gängen im Schlussgang. Sein Kontrahent vermochte ihn in der dritten Minute durch Nachdrücken gewinnen. Aber dank seinem enormen Vorsprung stand er trotzdem zuoberst auf der Rangliste. Er teilte den 1.Platz mit seinem Klubkollegen Jonas Odermatt aus Liesberg, der ebenfalls wieder mit seinem Talent auffiel. Rang 4 belegte Dario Christ aus Gempen. In der Kategorie 99/00 bettete Jan Haymoz aus Liesberg alle seine Gegner souverän ins Sägemehl. Mit sechs gewonnenen Gängen und 59 Punkten konnte er würdig als Festsieger vom Platze gehen. Auch in der Kat.97/98 zeigte der Himmelrieder Björn Gabathuler mit drei gewonnenen und zwei gestellten Gängen eine super Leistung und belegte den 3.Rang.</p>
<p><strong>Berner Juras. Jungschwingertag</strong></p>
<p>Im Voraus bekannt war, dass man es als Gast beim Berner Jurassischen Jungschwingertag neben all diesen „Berner Brocken“ nicht leicht haben wird. Umso erfreulicher waren die Resultate: Bei den Kleinsten legte Dario Christ aus Gempen fast alles flach und konnte sogar im Schlussgang überzeugen. Er ging als überaus stolzer Festsieger vom Platz. In derselben Kategorie bestätigte Jonas Odermatt als Neuling wieder sein Können. Er belegte den tollen 3.Rang und wurde auch mit einem Zweig ausgezeichnet. Und in der Kat.01/02 platzierte sich sein Bruder Adrian Odermatt auf den 6.Rang ebenfalls mit Zweig.</p>
<p><strong>Schachenschwinget</strong></p>
<p>Auch am Schachenschwinget konnte unser Schwingklub punkten. Der Liesberger Jan Haymoz konnte mit seiner Technik und Kraft alle sechs Gänge überlegen gewinnen und durfte erneut als Festsieger gefeiert werden. Köbi Christ, Technischer Leiter Jungschwinger ist überaus stolz auf seine jungen „Bösen“ und hofft auf weiterhin so erfolgreiche Resultate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fotos ab sofort online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/05/02/fruehjahrsschwinget-1-mai-oberdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SO Kant.Nachwuchsschwingertag 2012</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/30/so-kant-nachwuchsschwingertag-2012/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/30/so-kant-nachwuchsschwingertag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jungschwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;   Regionaler Schwingklub räumt ab D.L. Am letzten Sonntag fand zum Saisonauftakt der SO Kantonaler Nachwuchsschwingertag in Wolfwil statt. Rund 230 Jungschwinger standen sich im Sägemehl gegenüber und zeigten vom „Kurz“ über „Schlungg“ bis hin zum „Brienzer&#0187;  so &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/30/so-kant-nachwuchsschwingertag-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_480" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-480" title="Die 12 stolzen Zweiggewinner!" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9023-1024x738.jpg" alt="Die 12 stolzen Zweiggewinner!" width="640" height="461" /><p class="wp-caption-text">Die 12 stolzen Zweiggewinner!</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Regionaler Schwingklub räumt ab</span></strong></p>
<p>D.L. Am letzten Sonntag fand zum Saisonauftakt der SO Kantonaler Nachwuchsschwingertag in Wolfwil statt. Rund 230 Jungschwinger standen sich im Sägemehl gegenüber und zeigten vom „Kurz“ über „Schlungg“ bis hin zum „Brienzer&#0187;  so ziemlich alles was man als richtiger „Böser“ können muss. Ganz klar dominierend von den Solothurnern war der Schwingklub Dorneck.Thierstein-Laufental. Mit gleich zwei Festsieger (Jan Haymoz Kat.99/00 und Pascal Leutwyler Kat.95/96) und ganze 12 Zweige (Auszeichnung) starteten sie in die Schwingersaison.</p>
<p>Bei den Kleinsten brillierte Dario Christ aus Gempen auf dem starken 2.Rang. Auch eine sehr gute  Leistung legte Jonas Odermatt aus Liesberg hin; an seinem ersten kantonalen Schwingfest erreichte er mit 56.50 Punkten den Rang 5c. Beide konnten stolz einen Zweig heimbringen.</p>
<p>In der Kat.2001/02 konnte Adrian Odermatt sogar den Schlussgang bestreiten. Nur knapp verfehlte er den Festsieg und belegte mit fünf gewonnenen Gängen den tollen 2.Platz. Dazu muss man noch erwähnen, dass er bereits vor zwei Wochen am Hallenschwingen in Grenchen überaus souverän geschwungen hat und als Festsieger nach Hause durfte. Weiter in derselben Kategorie erreichten Patrick Oehler aus Dittingen und Sämi Bachmann aus Seewen mit je 56.50 Punkten den 5.Rang. Auch diese drei wurden jeweils mit einem Zweig ausgezeichnet.</p>
<p>Bei den 12/13-Jährigen zeigte wiederum Jan Haymoz aus Liesberg sein Können und durfte  mit fünf gewonnenen Gängen als Festsieger ab dem Platz gehen. Er konnte in diesem Jahr  bereits seinen zweiten Sieg feiern (1.Rang Hallenschwinget Grenchen). Die weiteren Zweiggewinner in dieser Kategorie sind Marco Bachmann aus Seewen und Urban Stark aus Wahlen, sie erreichten mit je vier gewonnenen Gängen den starken 6.Rang. Der Wahlner Jan Fringeli wurde für sein Kämpfen endlich belohnt, mit 56.25 Punkten belegte er den 8.Platz und durfte seinen 1.Zweig mit nach Hause nehmen. Auch Timo Oehler aus Dittingen reichte es noch für eine Auszeichnung, mit 55.75 belegte er den 10.Rang.</p>
<p>In der Kat.97/98 wurde Björn Gabathuler aus Himmelried mit seinem Können mit einem Zweig belohnt. Er erkämpfte sich mit einem Resultat von 55.75 den 7.Rang.</p>
<p>Bei den Ältesten zeigte der Grellinger Pascal Leutwyler souverän seine Leistungen. Nach einem gestellten (unentschieden) und vier gewonnenen Gängen konnte er sich ganz klar für den Schlussgang qualifizieren, den er dann auch mit einer Kombination von einem „Hüfter“ und „Kniestich“  für sich entschied und stolz als Festsieger vom Platz gehen konnte.</p>
<p><strong>Herzliche Gratulation an ALLE!</strong></p>
<p>Fotos unter Bildergalerie ab sofort online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/30/so-kant-nachwuchsschwingertag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungschwinger am 9.Tower-Running</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/22/jungschwinger-am-9-tower-running/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/22/jungschwinger-am-9-tower-running/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[ Herzliche Gratulation für die starken Resultate am 9.Tower-Running in Basel! Kategorie Jugend1: 1.) Bachmann Samuel 4.) Oehler Patrick Kategorie Jugend 2: 12.) Bachmann Marco 14.)Gerber Valentin 16.) Oehler Timo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_467" class="wp-caption alignnone" style="width: 586px"><img class="size-large wp-image-467" title="Nicht nur stark im Sägemehl!" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2012/04/oehlertowerrunning-576x1024.jpg" alt="Nicht nur stark im Sägemehl" width="576" height="1024" /><p class="wp-caption-text">Nicht nur stark im Sägemehl</p></div>
<p> <strong>Herzliche Gratulation für die starken Resultate am 9.Tower-Running in Basel!</strong></p>
<p><strong>Kategorie Jugend1:</strong></p>
<p>1.) Bachmann Samuel</p>
<p>4.) Oehler Patrick</p>
<p><strong>Kategorie Jugend 2:</strong></p>
<p>12.)<strong> </strong>Bachmann Marco</p>
<p>14.)Gerber Valentin</p>
<p>16.) Oehler Timo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/04/22/jungschwinger-am-9-tower-running/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Vereinstermine 2012</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/02/01/wichtige-vereinstermine-2012/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/02/01/wichtige-vereinstermine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 12.02.  Skitag Schwingklub 26./27.04. Einsatz GV Raiffeisen 21./22.07.  Zugerbergschwinget 07.08.  Grillplausch Schwinger 12.08.  Steinegg-Schwinget 18.09.  Schlussschwinget 21.10   Herbstwanderung 30.10.  Elternabend Jungschw. 04.11.  Terminschluss Anträge GV 06.11.  1.Training nach Pause 18.11.   GV 08.12.  DV SKSV &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="753" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="245">&nbsp;</p>
<p>12.02.  Skitag Schwingklub</p>
<p>26./27.04. Einsatz GV Raiffeisen</p>
<p>21./22.07.  Zugerbergschwinget</p>
<p>07.08.  Grillplausch Schwinger</p>
<p>12.08.  Steinegg-Schwinget</p>
<p>18.09.  Schlussschwinget</p>
<p>21.10   Herbstwanderung</p>
<p>30.10.  Elternabend Jungschw.</p>
<p>04.11.  Terminschluss Anträge GV</p>
<p>06.11.  1.Training nach Pause</p>
<p>18.11.   GV</p>
<p>08.12.  DV SKSV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2012/02/01/wichtige-vereinstermine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schluss-Schwinget 2011</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/09/22/schluss-schwinget-2011/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/09/22/schluss-schwinget-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Jungschwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag den 20.Oktober 2011 fand das klubinterne Schluss-Schwinget statt. Vor grossem Publikum gewann bei den Jungschwinger Björn Gabathuler und bei den Aktiven Klemens Stegmüller. Gratulieren wollen wir aber nicht nur diesen Beiden, sondern allen  die dabei waren und in &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/09/22/schluss-schwinget-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_429" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-429" title="Schluss-Schwinget 2011" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2011/09/IMG_7129-1024x739.jpg" alt="Schluss-Schwinget 2011" width="640" height="461" /><p class="wp-caption-text">Schluss-Schwinget 2011</p></div>
<p>Am Dienstag den 20.Oktober 2011 fand das klubinterne Schluss-Schwinget statt. Vor grossem Publikum gewann bei den Jungschwinger Björn Gabathuler und bei den Aktiven Klemens Stegmüller. Gratulieren wollen wir aber nicht nur diesen Beiden, sondern allen  die dabei waren und in dieser Saison im Sägemehl standen. Denn jeder hat in diesem Jahr gewonnen: an Technik; an Kondition; an Erfahrung und zu guter Letzt sicherlich auch an Freundschaften!</p>
<p>An dieser Stelle wollen wir uns auch den beiden Technischen Leitern Köbi Christ (Jungschwinger) und Mätu Schnell (Aktive) für das grosse Engagement, dass sie für die Saison 2011 auf sich genommen haben bedanken!</p>
<p>Unter Bildergalerie stehen weitere Fotos ab sofort online zur Verfügung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/09/22/schluss-schwinget-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL Kantonale und BL Kant. Jungschwingertag 2011</title>
		<link>http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/08/29/bl-kantonale-und-bl-kant-jungschwingertag-2011/</link>
		<comments>http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/08/29/bl-kantonale-und-bl-kant-jungschwingertag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Jungschwinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwingklub-dornach.ch/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Pressebericht vom Wochenblatt. Kranz bestätigt D.L. Der Bärschwiler Klemens Stegmüller vom Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental konnte mit seiner Leistung am BL Kant. Schwingfest in Diegten vom letzten Sonntag seinen Kranz bestätigen. Trotz starker Einteilung &#8211; musste er doch im letzten Gang sogar &#8230; <a href="http://www.schwingklub-dornach.ch/2011/08/29/bl-kantonale-und-bl-kant-jungschwingertag-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_419" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-419" title="Herzliche Gratulation an Klemens!" src="http://www.schwingklub-dornach.ch/wp-content/uploads/2011/08/IMG_7046-e1314619154240-682x1024.jpg" alt="Herzliche Gratulation an Klemens!" width="640" height="960" /><p class="wp-caption-text">Herzliche Gratulation an Klemens!</p></div>
<p>Pressebericht vom Wochenblatt.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Kranz bestätigt</span></strong></p>
<p>D.L. Der Bärschwiler Klemens Stegmüller vom Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental konnte mit seiner Leistung am BL Kant. Schwingfest in Diegten vom letzten Sonntag seinen Kranz bestätigen. Trotz starker Einteilung &#8211; musste er doch im letzten Gang sogar gegen den eindeutig überlegenen Eidgenossen Mario Thürig antreten-  weiste er im seinem Notenblatt von vier gewonnenen Gängen gleich dreimal die Bestnote 10 auf. In der Schlussrangliste belegte er den Rang 7f und wurde somit traditionell von einer der Ehrendame einen Kranz aufgelegt. Ein wenig Pech hatte Romeo Freund ebenfall aus Bärschwil. Obschon er am Schluss zwei verlorene und vier gewonnene Gänge hatte und die von der Einteilung her alles andere als geschenkt waren ( gegen zwei Teilverbands- und einem Kranzer), fehlte ihm aber das berühmte „Vierteli“ zum Kranz. Festsieger wurde Bruno Gisler aus Rumisberg. Er bezwang im Schlussgang Michael Gschwind aus Hofstetten  in der vierten Minute mit Kurz.                                   </p>
